階別 | 室 名 | 面 積 | 定 員 | 区 分 | 基 本 料 金 上段 【会員価格】 下段 【非会員価格】 |
|||||
午前の部 | 午後の部 | 夜間の部 | 昼間の部 | 午後〜夜間の部 | 午前〜夜間の部 | |||||
9:00〜 13:00 |
13:00〜 17:00 |
17:00〜 21:00 |
9:00〜 17:00 |
13:00〜 21:00 |
9:00〜 21:00 |
|||||
2 階 |
藤の間 | 28u | 20人 | 月〜金 | 5190 | 5190 | 8350 | 10380 | 13540 | 18740 |
8350 | 8350 | 12520 | 15680 | 20870 | 26170 | |||||
土日祭 | 9360 | 9360 | 15680 | 17720 | 22000 | 27190 | ||||
12520 | 12520 | 18840 | 20870 | 27190 | 33500 | |||||
システム室 | 104u | 45人 | 月〜金 | 10380 | 10380 | 13540 | 15680 | 15680 | 20870 | |
13540 | 13540 | 16700 | 20870 | 20870 | 26170 | |||||
土日祭 | 12520 | 12520 | 15680 | 18840 | 20870 | 26170 | ||||
16700 | 16700 | 20870 | 26170 | 31360 | 36660 | |||||
3 階 |
中ホール | 213u | 100人 | 月〜金 | 14660 | 14660 | 20870 | 26170 | 31360 | 39720 |
18840 | 18840 | 26170 | 33500 | 39720 | 49190 | |||||
土日祭 | 17720 | 17720 | 25050 | 32380 | 38700 | 48170 | ||||
22000 | 22000 | 31360 | 39720 | 47050 | 57540 | |||||
大ホール | 330u | 200人 | 月〜金 | 19860 | 19860 | 26170 | 36660 | 44000 | 52350 | |
26170 | 26170 | 33500 | 47050 | 55500 | 64870 | |||||
土日祭 | 25050 | 25050 | 31360 | 41860 | 50210 | 62840 | ||||
31360 | 31360 | 37680 | 50210 | 62840 | 76380 |
2F 藤の間 落ち着いた雰囲気の会議に最適です |
2F システム室 120インチの大型スクリーン等が備えた会議室です |
3F 中ホール 各種イベント・パーティー・研修会等に幅広く対応できます |
3F 大ホール 最大200人を収容する多目的ホールです |